| Transmission distance in open field | 100m(300 feet) |
| Frequency | 433MHz |
| Temperature range | -40°C--65°C (-40℉ to +149℉) |
| Accuracy | + / - 1 °C |
| Resolution | 0.1°C |
| Measuring range rel. humidity | 10%~99% |
| Accuracy | +/- 5% |
| Rain volume display | 0 – 9999mm |
| Accuracy | + / - 10% |
| Resolution | 0.3mm |
| Wind speed | 0-160km/h (0~100mph) |
| Accuracy |
+/- 1m/s (wind speed< 10m/s), +/-10% (wind speed > 10m/s) |
| Measuring interval | 48 sec |
| Water proof level | IPX3 |
| Measuring interval | 48 sec |
| Temperature range | 0°C--50°C (32°F to + 122°F) |
| Resolution | 0.1 °C |
| Measuring range rel. humidity | 10%~99% |
| Resolution | 1% |
| Measuring range air pressure | 300-1100hPa (8.85-32.5inHg) |
| Accuracy | +/-3hpa |
| Resolution | 0.1hPa (0.01inHg) |
| Alarm duration | 120 sec |
| Base Station | 2XAA (1.5V) |
| Remote Transmitter | 2xAA (1.5V) |
| Battery Life (Base Station) | Min. 12 months |
| Battery Life (Remote Transmitter) | Min. 24 months |
Following these links you can request a free estimate or take a minute to build your own turbine.